File tree
6 files changed
+51
-116
lines changed- notebooks/introduction_to_tensorflow
- labs
- solutions
6 files changed
+51
-116
lines changedLines changed: 12 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
52 | 51 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
| 52 | + | |
55 | 53 | | |
56 | 54 | | |
57 | 55 | | |
| |||
60 | 58 | | |
61 | 59 | | |
62 | 60 | | |
| 61 | + | |
63 | 62 | | |
64 | 63 | | |
65 | | - | |
| 64 | + | |
66 | 65 | | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
67 | 71 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
| |||
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
| 186 | + | |
189 | 187 | | |
190 | 188 | | |
191 | 189 | | |
192 | 190 | | |
193 | 191 | | |
194 | 192 | | |
195 | | - | |
| 193 | + | |
196 | 194 | | |
197 | 195 | | |
198 | 196 | | |
| |||
201 | 199 | | |
202 | 200 | | |
203 | 201 | | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | 202 | | |
210 | 203 | | |
211 | 204 | | |
| |||
306 | 299 | | |
307 | 300 | | |
308 | 301 | | |
309 | | - | |
| 302 | + | |
310 | 303 | | |
311 | 304 | | |
312 | 305 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 21 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| 66 | + | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
| |||
320 | 321 | | |
321 | 322 | | |
322 | 323 | | |
323 | | - | |
324 | | - | |
325 | | - | |
326 | | - | |
327 | | - | |
328 | | - | |
329 | | - | |
330 | | - | |
331 | | - | |
332 | | - | |
333 | | - | |
334 | | - | |
335 | | - | |
336 | | - | |
337 | | - | |
338 | | - | |
339 | | - | |
340 | 324 | | |
341 | 325 | | |
342 | 326 | | |
| |||
354 | 338 | | |
355 | 339 | | |
356 | 340 | | |
357 | | - | |
| 341 | + | |
358 | 342 | | |
359 | 343 | | |
360 | 344 | | |
| |||
437 | 421 | | |
438 | 422 | | |
439 | 423 | | |
440 | | - | |
| 424 | + | |
441 | 425 | | |
442 | 426 | | |
443 | 427 | | |
| |||
460 | 444 | | |
461 | 445 | | |
462 | 446 | | |
463 | | - | |
| 447 | + | |
464 | 448 | | |
465 | | - | |
| 449 | + | |
466 | 450 | | |
467 | 451 | | |
468 | 452 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
| 55 | + | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
| |||
350 | 351 | | |
351 | 352 | | |
352 | 353 | | |
353 | | - | |
354 | | - | |
355 | | - | |
356 | | - | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | | - | |
363 | | - | |
364 | 354 | | |
365 | 355 | | |
366 | 356 | | |
| |||
370 | 360 | | |
371 | 361 | | |
372 | 362 | | |
373 | | - | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
374 | 369 | | |
375 | 370 | | |
376 | 371 | | |
| |||
442 | 437 | | |
443 | 438 | | |
444 | 439 | | |
445 | | - | |
| 440 | + | |
446 | 441 | | |
447 | 442 | | |
448 | 443 | | |
| |||
486 | 481 | | |
487 | 482 | | |
488 | 483 | | |
489 | | - | |
| 484 | + | |
490 | 485 | | |
491 | | - | |
| 486 | + | |
492 | 487 | | |
493 | 488 | | |
494 | 489 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
| 71 | + | |
71 | 72 | | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
| |||
188 | 189 | | |
189 | 190 | | |
190 | 191 | | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
| 192 | + | |
194 | 193 | | |
195 | 194 | | |
196 | 195 | | |
| |||
201 | 200 | | |
202 | 201 | | |
203 | 202 | | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | 203 | | |
215 | | - | |
| 204 | + | |
216 | 205 | | |
217 | 206 | | |
218 | 207 | | |
| |||
334 | 323 | | |
335 | 324 | | |
336 | 325 | | |
337 | | - | |
| 326 | + | |
338 | 327 | | |
339 | 328 | | |
340 | 329 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 31 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| 68 | + | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
| |||
321 | 322 | | |
322 | 323 | | |
323 | 324 | | |
324 | | - | |
325 | | - | |
326 | | - | |
327 | | - | |
328 | | - | |
329 | | - | |
330 | | - | |
331 | | - | |
332 | | - | |
333 | | - | |
334 | | - | |
335 | | - | |
336 | | - | |
337 | | - | |
338 | | - | |
339 | | - | |
340 | | - | |
341 | | - | |
342 | | - | |
343 | | - | |
344 | 325 | | |
345 | 326 | | |
346 | 327 | | |
| |||
360 | 341 | | |
361 | 342 | | |
362 | 343 | | |
363 | | - | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
364 | 350 | | |
365 | 351 | | |
366 | 352 | | |
| |||
451 | 437 | | |
452 | 438 | | |
453 | 439 | | |
454 | | - | |
| 440 | + | |
455 | 441 | | |
456 | 442 | | |
457 | 443 | | |
| |||
462 | 448 | | |
463 | 449 | | |
464 | 450 | | |
465 | | - | |
466 | | - | |
467 | | - | |
468 | | - | |
469 | | - | |
470 | | - | |
471 | | - | |
472 | 451 | | |
473 | 452 | | |
474 | 453 | | |
475 | 454 | | |
476 | 455 | | |
477 | | - | |
| 456 | + | |
478 | 457 | | |
479 | | - | |
| 458 | + | |
480 | 459 | | |
481 | 460 | | |
482 | 461 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
| 55 | + | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
| |||
356 | 357 | | |
357 | 358 | | |
358 | 359 | | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | | - | |
363 | | - | |
364 | | - | |
365 | | - | |
366 | | - | |
367 | | - | |
368 | | - | |
369 | | - | |
370 | 360 | | |
371 | 361 | | |
372 | 362 | | |
| |||
376 | 366 | | |
377 | 367 | | |
378 | 368 | | |
379 | | - | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
380 | 375 | | |
381 | 376 | | |
382 | 377 | | |
| |||
453 | 448 | | |
454 | 449 | | |
455 | 450 | | |
456 | | - | |
| 451 | + | |
457 | 452 | | |
458 | 453 | | |
459 | 454 | | |
| |||
498 | 493 | | |
499 | 494 | | |
500 | 495 | | |
501 | | - | |
| 496 | + | |
502 | 497 | | |
503 | | - | |
| 498 | + | |
504 | 499 | | |
505 | 500 | | |
506 | 501 | | |
| |||
0 commit comments