File tree
19 files changed
+48
-48
lines changed- src/libsodium
- crypto_box
- curve25519xchacha20poly1305
- curve25519xsalsa20poly1305
- crypto_generichash/blake2b/ref
- crypto_onetimeauth/poly1305
- donna
- sse2
- crypto_pwhash
- argon2
- scryptsalsa208sha256
- nosse
- crypto_sign/ed25519/ref10
- crypto_stream
- aes128ctr/nacl
- chacha20/ref
19 files changed
+48
-48
lines changedLines changed: 5 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
18 | | - | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | | - | |
| 40 | + | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | | - | |
| 85 | + | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
| 49 | + | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
| 51 | + | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | | - | |
| 59 | + | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
| 61 | + | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | | - | |
93 | | - | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | | - | |
| 74 | + | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
| 34 | + | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
| 49 | + | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | | - | |
| 112 | + | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
| |||
880 | 880 | | |
881 | 881 | | |
882 | 882 | | |
883 | | - | |
| 883 | + | |
884 | 884 | | |
885 | 885 | | |
886 | 886 | | |
| |||
901 | 901 | | |
902 | 902 | | |
903 | 903 | | |
904 | | - | |
| 904 | + | |
905 | 905 | | |
906 | 906 | | |
907 | 907 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
203 | | - | |
204 | | - | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | | - | |
| 146 | + | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | | - | |
| 145 | + | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | | - | |
| 94 | + | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
| |||
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | | - | |
| 184 | + | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
| |||
0 commit comments