File tree
5 files changed
+98
-23
lines changed- src/components/src
- common
- side-panel/layer-panel
- test/browser/components/side-panel
5 files changed
+98
-23
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | | - | |
| 171 | + | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| |||
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
158 | 169 | | |
159 | 170 | | |
160 | 171 | | |
| |||
231 | 242 | | |
232 | 243 | | |
233 | 244 | | |
234 | | - | |
235 | | - | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
236 | 247 | | |
237 | 248 | | |
238 | 249 | | |
| |||
Lines changed: 62 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
151 | 173 | | |
152 | 174 | | |
153 | 175 | | |
| |||
234 | 256 | | |
235 | 257 | | |
236 | 258 | | |
237 | | - | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
238 | 261 | | |
239 | | - | |
| 262 | + | |
240 | 263 | | |
241 | 264 | | |
242 | 265 | | |
243 | 266 | | |
244 | | - | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
245 | 269 | | |
246 | 270 | | |
247 | 271 | | |
| |||
250 | 274 | | |
251 | 275 | | |
252 | 276 | | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
253 | 281 | | |
254 | | - | |
| 282 | + | |
255 | 283 | | |
256 | 284 | | |
257 | 285 | | |
258 | 286 | | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
259 | 294 | | |
260 | 295 | | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
261 | 303 | | |
262 | 304 | | |
263 | 305 | | |
264 | | - | |
| 306 | + | |
265 | 307 | | |
266 | 308 | | |
267 | 309 | | |
268 | | - | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
269 | 313 | | |
| 314 | + | |
270 | 315 | | |
271 | 316 | | |
272 | 317 | | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
273 | 323 | | |
274 | | - | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
275 | 326 | | |
276 | 327 | | |
277 | 328 | | |
| |||
317 | 368 | | |
318 | 369 | | |
319 | 370 | | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
320 | 374 | | |
321 | 375 | | |
322 | 376 | | |
| |||
327 | 381 | | |
328 | 382 | | |
329 | 383 | | |
330 | | - | |
| 384 | + | |
331 | 385 | | |
332 | 386 | | |
333 | 387 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
377 | 377 | | |
378 | 378 | | |
379 | 379 | | |
380 | | - | |
381 | | - | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
382 | 385 | | |
383 | 386 | | |
384 | 387 | | |
| |||
395 | 398 | | |
396 | 399 | | |
397 | 400 | | |
398 | | - | |
| 401 | + | |
399 | 402 | | |
400 | 403 | | |
401 | 404 | | |
| |||
404 | 407 | | |
405 | 408 | | |
406 | 409 | | |
407 | | - | |
| 410 | + | |
408 | 411 | | |
409 | 412 | | |
410 | 413 | | |
| |||
468 | 471 | | |
469 | 472 | | |
470 | 473 | | |
471 | | - | |
| 474 | + | |
472 | 475 | | |
473 | 476 | | |
474 | 477 | | |
| |||
719 | 722 | | |
720 | 723 | | |
721 | 724 | | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
722 | 728 | | |
723 | 729 | | |
724 | 730 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
373 | 373 | | |
374 | 374 | | |
375 | 375 | | |
376 | | - | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
377 | 381 | | |
378 | 382 | | |
379 | 383 | | |
| |||
432 | 436 | | |
433 | 437 | | |
434 | 438 | | |
435 | | - | |
| 439 | + | |
436 | 440 | | |
437 | 441 | | |
438 | 442 | | |
439 | | - | |
440 | | - | |
441 | | - | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
442 | 446 | | |
443 | 447 | | |
444 | 448 | | |
| |||
450 | 454 | | |
451 | 455 | | |
452 | 456 | | |
453 | | - | |
| 457 | + | |
454 | 458 | | |
455 | 459 | | |
456 | 460 | | |
| |||
0 commit comments