Skip to content

Conversation

@cpriti-os
Copy link
Collaborator

@cpriti-os cpriti-os commented Oct 28, 2025

Description

Pre-release PR for cloud.google.com/go/storage update to v1.57.0

Link to the issue in case of a bug fix.

Testing details

  1. Manual - NA
  2. Unit tests - NA
  3. Integration tests - Ran as presubmit
  4. Perf presubmit numbers
Run 1
+--------+------------+--------------+------------+--------------+--------------+
| Branch | File Size  |   Read BW    |  Write BW  | RandRead BW  | RandWrite BW |
+--------+------------+--------------+------------+--------------+--------------+
| Master |  0.25MiB   | 592.04MiB/s  | 1.21MiB/s  |  83.56MiB/s  |   1.3MiB/s   |
|   PR   |  0.25MiB   | 593.97MiB/s  | 1.28MiB/s  |  75.27MiB/s  |  1.19MiB/s   |
|        |            |              |            |              |              |
|        |            |              |            |              |              |
| Master | 48.828MiB  | 4595.27MiB/s | 84.5MiB/s  | 1624.98MiB/s |  85.05MiB/s  |
|   PR   | 48.828MiB  | 4571.0MiB/s  | 83.27MiB/s | 1566.84MiB/s |  84.4MiB/s   |
|        |            |              |            |              |              |
|        |            |              |            |              |              |
| Master | 976.562MiB | 4564.28MiB/s | 38.65MiB/s | 906.98MiB/s  |  39.9MiB/s   |
|   PR   | 976.562MiB | 4598.1MiB/s  | 38.79MiB/s | 1019.74MiB/s |  39.44MiB/s  |
|        |            |              |            |              |              |
|        |            |              |            |              |              |
+--------+------------+--------------+------------+--------------+--------------+
Run 2
+--------+------------+--------------+------------+--------------+--------------+
| Branch | File Size  |   Read BW    |  Write BW  | RandRead BW  | RandWrite BW |
+--------+------------+--------------+------------+--------------+--------------+
| Master |  0.25MiB   | 584.62MiB/s  | 1.17MiB/s  |  82.46MiB/s  |  1.22MiB/s   |
|   PR   |  0.25MiB   | 581.64MiB/s  | 1.14MiB/s  |  82.67MiB/s  |  1.35MiB/s   |
|        |            |              |            |              |              |
|        |            |              |            |              |              |
| Master | 48.828MiB  | 4772.02MiB/s | 84.47MiB/s | 1592.37MiB/s |  81.58MiB/s  |
|   PR   | 48.828MiB  | 4761.75MiB/s | 80.51MiB/s | 1576.07MiB/s |  78.82MiB/s  |
|        |            |              |            |              |              |
|        |            |              |            |              |              |
| Master | 976.562MiB | 4806.34MiB/s | 37.49MiB/s | 1122.78MiB/s |  39.52MiB/s  |
|   PR   | 976.562MiB | 4787.03MiB/s | 38.05MiB/s | 1127.98MiB/s |  39.59MiB/s  |
|        |            |              |            |              |              |
|        |            |              |            |              |              |
+--------+------------+--------------+------------+--------------+--------------+

Any backward incompatible change? If so, please explain.

@cpriti-os cpriti-os requested a review from a team as a code owner October 28, 2025 04:51
@ashmeenkaur ashmeenkaur added execute-integration-tests Run only integration tests execute-checkpoint-test and removed execute-integration-tests Run only integration tests labels Oct 28, 2025
@raj-prince raj-prince added the execute-perf-test Execute performance test in PR label Oct 28, 2025
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

execute-perf-test Execute performance test in PR

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

3 participants